簡要描述:PTB2010型輕便式自動(dòng)水質(zhì)采樣器是我公司推出的用于污染源及水源監(jiān)測和總量控制的環(huán)保儀器。它采用了*的蠕動(dòng)泵取水方式,由單片機(jī)控制工作。用戶可根據(jù)需要輸入采樣時(shí)間間隔、采樣量及采樣時(shí)間,廣泛應(yīng)用于高??蒲小⒊鞘信潘O(jiān)測及工礦企業(yè)排污監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,交通 |
一 介紹:
SCI-010型便攜式自動(dòng)水質(zhì)采樣器是我公司推出的用于污染源及水源監(jiān)測和總量控制的環(huán)保儀器。它采用了*的蠕動(dòng)泵取水方式,由單片機(jī)控制工作。用戶可根據(jù)需要輸入采樣時(shí)間間隔、采樣量及采樣時(shí)間。它可在線自動(dòng)完成相應(yīng)的工作。廣泛應(yīng)用于城市排水監(jiān)測及工礦企業(yè)排污監(jiān)測。是市政和環(huán)保監(jiān)測部門加強(qiáng)管理,提高工作效率的*儀器之一。
二 技術(shù)參數(shù):
輕便式自動(dòng)水質(zhì)采樣器詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | ||
蠕動(dòng)泵 | 泵管直徑 | 10mm |
水管長度 | 8m(標(biāo)準(zhǔn)配置); 5~20m (特殊定制) | |
吸程 | 7.2m | |
流量 | 2.4L /min(吸程為3m時(shí));1.5L /min (吸程為6m時(shí)) | |
采樣距離 | 垂直采樣高度: 8m 水平采樣距離:50m | |
采樣精度 | ±8ml (樣品之間的重復(fù)誤差) | |
儀器類型和儲(chǔ)水容器 | 輕便型,蓄電池供電。儲(chǔ)水容器不在儀器內(nèi),按需另配。 | |
工作環(huán)境 | -5℃~50℃ | |
軟件功能 | 采樣方式 | 自動(dòng)采樣:按預(yù)先編制的采樣程序自動(dòng)完成采樣動(dòng)作。 |
手動(dòng)采樣:臨時(shí)設(shè)置完成一個(gè)采樣動(dòng)作。 | ||
隨機(jī)采樣:不設(shè)置直接采樣。 | ||
采樣功能 | 等時(shí)混合水樣:(時(shí)間控制采樣)采樣時(shí)間間隔:3~9999分鐘,任意設(shè)定 | |
采樣量設(shè)置范圍:50~1000ml,增量1ml | ||
水樣分裝方式:一瓶裝N個(gè)水樣(混合樣):1<N<200。 | ||
混合水樣個(gè)數(shù)N: 1~50 任意設(shè)定 | ||
采樣管自動(dòng)沖洗功能: 0~2次任意設(shè)定。 | ||
操作界面 | 全部中文菜單,人機(jī)對(duì)話方式,需要人為干預(yù)時(shí)均有中文提示 | |
軟件密碼鎖,可以保護(hù)儀器內(nèi)設(shè)置的程序不被修改 | ||
可以根據(jù)采樣要求預(yù)設(shè)并存儲(chǔ)10個(gè)常用工作程序,以后可直接調(diào)用 | ||
電源 | DC12V直流電源 | |
時(shí)鐘誤差: | ≤0.1% | |
絕緣阻抗 | >50MΩ | |
管路氣密性 | ≤-0.05MPa | |
功率 | 30w | |
外形尺寸 | 300mm×260mm×230mm(長×寬×高) | |
重量(Kg) | 2KG | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃