簡要描述:德國WTW溶解氧儀,便攜式溶解氧儀,新型溶解氧儀Oxi 3310,性能*的溶氧儀,功能強(qiáng)大的溶解氧儀,有USB接口可接電腦的溶解氧儀……
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
儀表 | Oxi 3310 |
溶氧 濃度* | 0.00…19.99 mg/l ± 0.5 %測試數(shù)值 0 … 90 mg/L ± 0.5 %測試數(shù)值 |
飽和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測試數(shù)值 0… 600 % ± 0.5 %測試數(shù)值 |
分壓* | 0 … 199.9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0.5 % |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 |
校正 | CellOx/DurOx 根據(jù)外部標(biāo)準(zhǔn)的OxiCal 校正試管 |
校正存儲(chǔ) | 可查達(dá)5個(gè)校正數(shù)值 |
內(nèi)置空氣壓力傳感器,補(bǔ)償功能 | 是 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)200組,自動(dòng)5000組 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動(dòng)/計(jì)時(shí)器控引導(dǎo) |
接口 | USB接口(PC) |
電源 | 4 x 1.5 V AA 或 4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 連續(xù)工作1000小時(shí)(顯示屏亮?xí)r150小時(shí)) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃